orario lezionI
Primo anno
Lezioni in aula 13 se non diversamente specificato
Secondo anno
Lezioni in aula 22 se non diversamente specificato
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:30 | Knowledge Engineering Stellato AULA DISEGNO 2 ING. | Machine learning Croce, Gambosi 11:00 | Machine learning Croce, Gambosi 11:00 | ||
| 12:30 | Knowledge Engineering Stellato AULA DISEGNO 2 ING. | Machine learning Croce, Gambosi 12:00 | Machine learning Croce, Gambosi 12:00 | ||
| 13:30 | |||||
| 14:30 | Machine learning Croce, Gambosi ore 14 | Knowledge Engineering Stellato B5 Ing. | Metodi di verifica di sistemi Intrigila 14 ON LINE | ||
| 15:30 | Machine learning Croce, Gambosi ore 15 | Knowledge Engineering Stellato B5 Ing. | Metodi di verifica di sistemi Intrigila 15 ON LINE | ||
| 16:30 | Metodi di verifica di sistemi Intrigila 16 ONLINE | Knowledge Engineering Stellato B5 Ing. | Natural language processing Zanzotto ore 16:00 B6 ING. | Natural language processing Zanzotto ore 16:00 B7 ING. | |
| 17:30 | Metodi di verifica di sistemi Intrigila 17 ONLINE | Knowledge Engineering Stellato B5 Ing. | Natural language processing Zanzotto B6 ING. | Natural language processing Zanzotto B7 ING. | |
| 18:30 | Natural language processing Zanzotto B6 ING. | Natural language processing Zanzotto B7 ING. |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TOR VERGATA"