Courses of the Master’s Degree Programme in Computer Science
Academic Year 2025–2026
| Course | Code | Subject Area | Credits | Sem. | Professor | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | ||||||
| Algoritmi distribuiti e reti complesse | ADRC | INF/01 | 9 | 2 | Clementi | – |
| Analisi di reti | AR | INF/01 | 9 | 1 | Di Ianni, Gualà | – |
| Big Data System: Analysis, Management and applications | BDS | INF/01 | 6 | 2 | Vocca | – |
| Calcolo delle probabilità | CP2 | MAT/06 | 6 | 2 | Salvi | – |
| Cybersecurity (ex Sistemi distribuiti cooperativi) | SDC | INF/01 | 9 | 1 | Talamo, Arcieri | – |
| Economia dell’ICT | EICT | ING-INF/03 | 6 | 1 | Vatalaro | – |
| Elementi di analisi numerica | EAN | MAT/08 | 8 | 1 | Di Fiore | – |
| Geometria algebrica | GA2 | MAT/03 | 8 | 2 | Flamini | – |
| Inferenza statistica e teoria dell’informazione | ISTI | MAT/06 | 6 | 1 | Marinucci | – |
| Information retrieval | IR | INF/01 | 6 | 2 | Croce | – |
| Model Based Systems Engineering | MBSE | ING-INF/05 | 6 | 1 | D’Ambrogio | – |
| Modellizzazione geometrica e simulazione numerica | MGSN | MAT/08 | 8 | 1 | Manni, Speleers | – |
| Principles Of Cryptocurrency Design | PCD | INF/01 | 6 | 2 | Pasquale | – |
| Sicurezza informatica e Internet | SII | ING-INF/05 | 9 | 1 | Bianchi | – |
| Sistemi di simulazione distribuita | SSD | ING-INF/05 | 6 | 2 | Bocciarelli | – |
| Year 2 | ||||||
| Artificial Intelligence and Cybersecurity | AIC | INF/01 | 6 | 2 | Talamo, Ruzzetti | – |
| Cybersecurity-by-Design for critical infrastructures | SSI | INF/01 | 9 | 2 | Talamo, Pennacchi | – |
| Deep Learning | DeL | INF/01 | 9 | 2 | Basili | – |
| Internet technology and protocols | ITP | ING-INF/03 | 6 | 1 | Salsano | – |
| Knowledge Engineering | KE | INF/01 | 9 | 1 | Stellato | – |
| Machine learning | ML | INF/01 | 9 | 1 | Croce, Gambosi | – |
| Metodi di verifica di sistemi | MVS | INF/01 | 6 | 1 | Intrigila | – |
| Modelli e qualità del SW | MQS | INF/01 | 9 | 2 | Iazeolla | – |
| Natural language processing | NLP | ING-INF/05 | 9 | 1 | Zanzotto | – |
| Neural Signal and Image Processing and Generation | NSIP | INF/01 | 6 | 2 | Toschi, Duggento | – |
| Teoria spettrale | TS | MAT/05 | 8 | 2 | Guido | – |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TOR VERGATA"