Exam dates
- Go to http://www.didattica.uniroma2.it/ to view the exam dates.
Winter session exam dates – 1st exam sitting, A.Y. 2025–2026
| Course | Professor | Written | Oral | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Classroom | Date | Time | Classroom | ||
| Year 1 | |||||||
| Algoritmi distribuiti e reti complesse | Clementi | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Artificial Intelligence and Cybersecurity | Basili, Talamo | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Calcolo delle probabilità | Salvi | 27-01-2026 | 10:00 | AULA 13 | 30-01-2026 | 10:00 | AULA 22 |
| Geometria algebrica | Flamini | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Neural Signal and Image Processing and Generation | Toschi, Duggento | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Principles Of Cryptocurrency Design | Pasquale | null | null | NULL | 05-02-2026 | 14:30 | 13 |
| Sistemi di simulazione distribuita | Bocciarelli | null | null | NULL | 21-01-2026 | 10:00 | STUDIO |
| Year 2 | |||||||
| Deep Learning | Basili | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Modelli e qualità del SW | Iazeolla | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sicurezza dei sistemi informativi | Talamo, Dimitri | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Teoria spettrale | Guido | null | null | NULL | null | null | NULL |
Winter session exam dates – 2nd exam sitting, A.Y. 2025–2026
| Course | Professor | Written | Oral | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Classroom | Date | Time | Classroom | ||
| Year 1 | |||||||
| Algoritmi distribuiti e reti complesse | Clementi | null | null | NULL | 10-02-2026 | 14:30 | NULL |
| Artificial Intelligence and Cybersecurity | Basili, Talamo | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Calcolo delle probabilità | Salvi | 24-02-2026 | 10:00 | AULA 13 | 27-02-2026 | 10:00 | AULA 22 |
| Geometria algebrica | Flamini | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Neural Signal and Image Processing and Generation | Toschi, Duggento | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Principles Of Cryptocurrency Design | Pasquale | null | null | NULL | 26-02-2026 | 14:30 | 13 |
| Sistemi di simulazione distribuita | Bocciarelli | null | null | NULL | 11-02-2026 | 10:00 | STUDIO |
| Year 2 | |||||||
| Deep Learning | Basili | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Modelli e qualità del SW | Iazeolla | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sicurezza dei sistemi informativi | Talamo, Dimitri | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Teoria spettrale | Guido | null | null | NULL | null | null | NULL |
Early summer session exam dates – 1st exam sitting, A.Y. 2025–2026
| Course | Professor | Written | Oral | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Classroom | Date | Time | Classroom | ||
| Year 1 | |||||||
| Analisi di reti | Di Ianni, Guala’ | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Cybersecurity (ex Sistemi distribuiti cooperativi) | Talamo, Arcieri | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Economia dell’ICT | Vatalaro | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Elementi di analisi numerica | Di Fiore | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Inferenza statistica e teoria dell’informazione | Marinucci | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Model Based Systems Engineering | D’Ambrogio | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Modellizzazione geometrica e simulazione numerica | Manni, Speleers | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sicurezza informatica e Internet | Bianchi | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Year 2 | |||||||
| Internet technology and protocols | Salsano | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Knowledge Engineering | Stellato | 26-01-2026 | 10:00 | 3PP2 | null | null | NULL |
| Machine learning | Croce, Gambosi | null | null | NULL | 27-01-2026 | 10:00 | STUDIO |
| Metodi di verifica di sistemi | Intrigila | null | null | NULL | 22-01-2026 | 18:00 | TEAMS |
| Natural language processing | Zanzotto | null | null | NULL | null | null | NULL |
Early summer session exam dates – 2nd exam sitting, A.Y. 2025–2026
| Course | Professor | Written | Oral | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Classroom | Date | Time | Classroom | ||
| Year 1 | |||||||
| Analisi di reti | Di Ianni, Guala’ | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Cybersecurity (ex Sistemi distribuiti cooperativi) | Talamo, Arcieri | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Economia dell’ICT | Vatalaro | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Elementi di analisi numerica | Di Fiore | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Inferenza statistica e teoria dell’informazione | Marinucci | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Model Based Systems Engineering | D’Ambrogio | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Modellizzazione geometrica e simulazione numerica | Manni, Speleers | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sicurezza informatica e Internet | Bianchi | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Year 2 | |||||||
| Internet technology and protocols | Salsano | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Knowledge Engineering | Stellato | 11-02-2026 | 10:00 | 13 SOGENE | null | null | NULL |
| Machine learning | Croce, Gambosi | null | null | NULL | 27-02-2026 | 15:00 | STUDIO |
| Metodi di verifica di sistemi | Intrigila | null | null | NULL | 23-02-2026 | 18:00 | TEAMS |
| Natural language processing | Zanzotto | null | null | NULL | null | null | NULL |
Autumn session exam dates – 1st exam sitting, A.Y. 2024–2025
| Course | Professor | Written | Oral | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Classroom | Date | Time | Classroom | ||
| Year 1 | |||||||
| Algoritmi distribuiti e reti complesse | Clementi | null | null | NULL | 9-09-2025 | 14:30 | |
| Analisi di reti | Di Ianni, Guala’ | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Calcolo delle probabilità | Salvi | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Economia dell’ICT | Vatalaro | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Elementi di analisi numerica | Di Fiore | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Geometria algebrica | Flamini | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Inferenza statistica e teoria dell’informazione | Marinucci | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Model Based Systems Engineering | D’Ambrogio | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Modellizzazione geometrica e simulazione numerica | Manni, Speleers | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Parallel Machine Learning in Julia | Natale | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Principles Of Cryptocurrency Design | Pasquale | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sicurezza informatica e Internet | Bianchi | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sistemi di simulazione distribuita | Bocciarelli | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sistemi distribuiti cooperativi | Talamo, Arcieri | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Year 2 | |||||||
| Deep Learning | Basili | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Information retrieval | Croce | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Internet technology and protocols | Salsano | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Knowledge Engineering | Stellato | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Machine learning | Gambosi | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Metodi di verifica di sistemi | Intrigila | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Modelli e qualità del SW | Iazeolla | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Natural language processing | Zanzotto | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sicurezza dei sistemi informativi | Talamo, Dimitri | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Teoria spettrale | Guido | null | null | NULL | null | null | NULL |
Autumn session exam dates – 2nd exam sitting, A.Y. 2024–2025
| Course | Professor | Written | Oral | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Classroom | Date | Time | Classroom | ||
| Year 1 | |||||||
| Algoritmi distribuiti e reti complesse | Clementi | null | null | NULL | 30-09-2025 | 14:30 | |
| Analisi di reti | Di Ianni, Guala’ | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Calcolo delle probabilità | Salvi | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Economia dell’ICT | Vatalaro | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Elementi di analisi numerica | Di Fiore | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Geometria algebrica | Flamini | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Inferenza statistica e teoria dell’informazione | Marinucci | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Model Based Systems Engineering | D’Ambrogio | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Modellizzazione geometrica e simulazione numerica | Manni, Speleers | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Parallel Machine Learning in Julia | Natale | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Principles Of Cryptocurrency Design | Pasquale | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sicurezza informatica e Internet | Bianchi | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sistemi di simulazione distribuita | Bocciarelli | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sistemi distribuiti cooperativi | Talamo, Arcieri | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Year 2 | |||||||
| Deep Learning | Basili | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Information retrieval | Croce | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Internet technology and protocols | Salsano | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Knowledge Engineering | Stellato | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Machine learning | Gambosi | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Metodi di verifica di sistemi | Intrigila | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Modelli e qualità del SW | Iazeolla | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Natural language processing | Zanzotto | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Sicurezza dei sistemi informativi | Talamo, Dimitri | null | null | NULL | null | null | NULL |
| Teoria spettrale | Guido | null | null | NULL | null | null | NULL |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TOR VERGATA"